国家质检总局8月28日公布储水式电热水器产品质量国家监督抽查结果,有6种产品不符合标准的规定。
本次共抽查了天津、辽宁、江苏、浙江、山东、湖南、广东、四川等8个省、直辖市37家企业生产的41种储水式电热水器产品。依据国家标准GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》、GB4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全储水式热水器的特殊要求》、GB/T20289-2006《储水式电热水器》、GB21519-2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》及产品明示质量要求,对储水式电热水器产品的对触及带电部件的防护,输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离,对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求,额定容量,24小时固有能耗系数,热水输出率等19个项目进行了检验。
抽查发现有6种产品不符合标准的规定,涉及宁波大拇指电器有限公司、温州市樱康电器有限公司、宁波美银电器有限公司、中山市英特热能科技有限公司、中山市黄圃镇欧歌燃具电器厂、佛山市顺德区格洛尼热能科技有限公司等企。主要不合格项目是24小时固有能耗系数、热水输出率、额定容量、接地措施。
针对本次抽查中发现的问题,国家质检总局已责成相关省市质量技术监督部门,依据法律法规的规定,对抽查不合格产品生产企业进行处理。在下一步工作中,质检部门将继续开展产品质量监督,督促企业落实主体责任,维护消费者的健康安全。
储水式电热水器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
天津三林电器有限公司 | 天津市 | 电热水器 | 三林(SANLIN) | 40YPO 40L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04-05 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
赛德隆国际电器(中国)有限公司 | 辽宁省 | 储水式电热水器 | 赛德隆 SIDELONG | 060WHQP 60L 220V~ 50Hz 3000W | 111148003034 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
江苏光芒热水器有限公司 | 江苏省 | 储水式电热水器 | GOMON 光芒 | GO4015C 60L 220V~ 50Hz 3000W | 2012-02-27 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 江苏省 | 储水式电热水器 | A.O.SMITH 史密斯 | CEWH-60A2 60L 220V~ 50Hz 2500W | 2012-03-22 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
博西华电器(江苏)有限公司 | 江苏省 | 储水式电热水器 | SIEMENS | DG245103TI 45L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-03-27 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
阿里斯顿热能产品(中国)有限公司 | 江苏省 | 储水式电热水器(电热水器) | ARISTON 阿里斯顿 | AL50SH1.5INC 50L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-03-22 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
樱花卫厨(中国)股份有限公司 | 江苏省 | 电热水器 | 樱花 SAKURA | SHE-6001F 60L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04-06 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
温州市瓯海梧田波王电器厂 | 浙江省 | 贮水式电热水器 | -- | BW301 30L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04-11 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
制造商:上海华生企业有限公司 生产厂:温州市瓯海梧田电乐嘉丰热水器厂 | 浙江省 | 封闭型贮水式电热水器 | -- | CSA0230-JW15 30L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04-09 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
温州市瓯海新桥高翔电器厂 | 浙江省 | 储水式电热水器 | -- | YS-40LA 40L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04-11 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
浙江康泉电器有限公司 | 浙江省 | 储水式电热水器 | 康泉 | KJB40 40L 220V~ 50Hz 1500W | K1805C120405 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
宁波帅康热水器有限公司 | 浙江省 | DSF-40DSU型电热水器 | 帅康 | DSF-40DSU 40L 220V~ 50Hz 3000W | 2011-12 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
浙江鼎新电器有限公司 | 浙江省 | 储水式电热水器 | -- | FSH-40C 40L 220V~ 50Hz 1500W | 1040120407043 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 山东省 | 储水式电热水器 | Haier 海尔 | ES50H-Z3(XE) 220V~ 50Hz 2000W(储水模式) 3000W(3D模式) | GADR9400000GAC3W0003 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
山东新基德电器有限公司 | 山东省 | 储水式电热水器 | -- | WH42-HE 42L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-03-13 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
迅达科技集团股份有限公司 | 湖南省 | 储水式电热水器 | 迅达 XUNDA | XD50JD 50L 220V~ 50Hz 2000W | 2012-02 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
佛山市高明万和电气有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 万和 | DSCF50-C6 220V~ 50Hz 2000W | 2012-04-09 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
广东容声电器股份有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 容声 | RZB60-AIT 220V~ 50Hz 2000W | 2012-04-05 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
广东威博电器有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 奥荻莎 | ODS50-R8 220V~ 50Hz 3000W | 2012-03-19 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
广东惠洁宝电器有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 安格尔 | RZL60 220V~ 50Hz 2000W | 2012-03-05 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
制造商:中山市格兰仕生活电器制造有限公司 生产厂:广东威博电器有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | Galanz | ZSDF-G40C032 40L 220V~ 50Hz 3000W | 2012-04-06 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
制造商:中山华帝燃具股份有限公司 生产厂:佛山市顺德区奥荣电器实业有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 华帝 | DJF55-CJ 220V~ 50Hz 1500W | 2012-03-30 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
制造商:广东长虹数码科技有限公司 生产厂:广东威博电器有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | CHANG HONG | ZSDF-CHY40J10 40L 220V~50Hz 2000W | 2012-02-05 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
法罗力热能设备(中国)有限公司 | 广东省 | 暖洋系列储水式电热水器 | Ferroli | PSB50SHE1.5 220V~ 50Hz 50L 1500W | 2012-03-10 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
中山市亨力奇电器有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 亨力奇 | HJXY40-20 220V~ 50Hz 40L 2000W | 2012-04 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
史麦斯(中山)卫厨有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 史麦斯 | SMS-40M 220V~ 50Hz 40L 1500W | 2012-04 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
阿诗丹顿电气(中山)有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | BOCK布克 | DSZF-C50J20D 50L 220V~ 50Hz 2000W | 2012-03-14 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
制造商:中山市樱雪集团有限公司 生产厂:史麦斯(中山)卫厨有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 樱雪 | ICD-60T-09A 220V~ 50Hz 60L 1500W | 2012-03 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
制造商:创尔特热能科技(中山)有限公司 生产厂:史麦斯(中山)卫厨有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 创尔特 | DCZL-J01A-Y40 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04-08 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
广东格美淇电器有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 格美淇 | DW20-J60A/S 220V~ 50Hz 60L 2000W | 2012-03-12 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
制造商:广东万家乐燃气具有限公司 生产厂:佛山市顺德区均安镇凌沿长兴电器厂 | 广东省 | 储水式电热水器 | 万家乐 | WD42-023H 220V~ 50Hz 1500W | 2012-03-01 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
广东美满集团珠海美满电器有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 美满 | MQY-40J/01 220V~ 50Hz 40L 2000W | 2012-03-08 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
制造商:广东康宝电器有限公司 生产厂:中山市威雅电器燃具有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 康宝 | CBD50-PAC 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04-09 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
成都前锋电热器具有限责任公司 | 四川省 | 储水密闭式电热水器 | 前锋 | WB15B-65 65L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-03-31 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
瑞美(中国)热水器有限公司 | 四川省 | 电热水器 | EVERHOT 恒热 | GSFH040-02 40L 220V~ 50Hz 1200W | 2011-10-22 | 合格 | 国家家用电器质量监督检验中心 | |
宁波大拇指电器有限公司 | 浙江省 | 储水式电热水器 | 大拇指 | DMZ-40 40L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-03-28 | 不合格 | 24h固有能耗系数(标准值:≤0.8/实测值:1.00)、热水输出率( 标准值:≥55%/实测值:37.6%) | 国家家用电器质量监督检验中心 |
温州市樱康电器有限公司 | 浙江省 | 保温贮水式电热水器 | -- | LZSH-50L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04 | 不合格 | 24h固有能耗系数(标准值:≤0.6/实测值:0.83)、热水输出率(标准值:≥60%/实测值:57.1%) | 国家家用电器质量监督检验中心 |
宁波美银电器有限公司 | 浙江省 | 储水式电热水器 | 美银 | BDR.A1-40S 40L 220V~ 50Hz 1500W | 2012-04-02 | 不合格 | 24h固有能耗系数(标准值:≤0.8/实测值:0.94)、热水输出率(标准值:≥55%/实测值:31.4%) | 国家家用电器质量监督检验中心 |
中山市英特热能科技有限公司 | 广东省 | 电热水器 | INTENT 英特 | DSZF-SC1-40L 220V~ 50Hz 40L 1500W | 2012-04-06 | 不合格 | 24h固有能耗系数(标准值:≤0.8/实测值:1.06) | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
中山市黄圃镇欧歌燃具电器厂 | 广东省 | 密闭型储水式电热水器 | 五羊 | DSZF-C40 220V~ 50Hz 40L 2000W | 2012-04-08 | 不合格 | 热水输出率(标准值:≥60%/实测值:51.7%) | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
佛山市顺德区格洛尼热能科技有限公司 | 广东省 | 储水式电热水器 | 格洛尼 | DSZF-40 220V~ 50Hz 1500W | 2012-02-09 | 不合格 | 接地措施、额定容量(标准值:≤±10%/实测值:-18.0%) | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
(责任编辑:殷俊红)
来源:中国质量新闻网