国家质检总局8月28日公布家用太阳热水系统产品质量国家监督抽查结果,有5种产品不符合标准的规定。
本次共抽查了北京、河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、山东、河南、四川、云南等10个省、直辖市60家企业生产的60种家用太阳热水系统产品。依据GB/T19141-2003、《家用太阳热水系统热性能试验方法》GB/T18708-2002、《家用和类似用途电器的安全贮水式电热水器的特殊要求》GB4706.12-2006等标准的要求,对家用太阳热水系统产品的试验结束时贮水温度、日有用得热量、平均热损因数、水质、耐压、过热保护、外观、空晒、外热冲击、淋雨、耐冻、支架强度、支架刚度、贮热水箱、电气安全等15个项目进行了检验。
抽查发现有5种产品不符合标准的规定,涉及秦皇岛中荣太阳能有限公司、海宁七夕新能源有限公司、山东众普新能源有限公司、四川顶集新能源设备制造有限责任公司、云南同乐集团太阳能有限公司等企业,主要不合格项目是日有用得热量、外观、空晒、贮热水箱。
针对本次抽查中发现的问题,国家质检总局已责成相关省市质量技术监督部门,依据法律法规的规定,对抽查不合格产品生产企业进行处理。在下一步工作中,质检部门将继续开展产品质量监督,督促企业落实主体责任,维护消费者的健康安全。
家用太阳热水系统产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
北京环普阳光能源设备有限公司 | 北京市 | 太阳能热水器 | 环普 | Q-B-J-1-150/2.3/0.05 | 2012-03-22/120322 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
北京强进科技有限公司 | 北京市 | 太阳能热水器 | 强进 | Q-B-J-1-150/2.6/0.05 | 2012-01-09 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
北京博大光正高新技术有限公司 | 北京市 | 太阳能热水器 | 正元 | Q-B-J-1-128/2.35/0.05 | 2012-03-24/20120324 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
北京天源阳光太阳能工业有限公司 | 北京市 | 太阳能热水器 | 天源阳光 | Q-B-J-1-140/2.4/0.05 | 2012-03-27 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
北京阳光世佳太阳能工业有限公司 | 北京市 | 太阳能热水器 | 阳光世佳 | QBJ-1-120/1.98/0.05 | 2012-04-01 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
圣春冀暖散热器有限公司 | 河北省 | 家用太阳能热水器 | 圣春 | Q-B-J-1-120/2.00/0.05 | 2012-03-27/20120327 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
石家庄市桑迪实业有限公司 | 河北省 | 太阳能热水器 | 桑迪 | Q-B-J-1-135/2.6/0.05 | 2012-02-16 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
营口盼盼太阳能有限公司 | 辽宁省 | 太阳能热水器 | 盼盼 | Q-B-J-1-125/2.22/0.05 | 2011-11 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
沈阳百乐真空技术有限公司 | 辽宁省 | 太阳能热水器 | 百乐 | Q-B-J-1-125/2.17/0.05 | 2012-03 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
江苏太阳宝新能源有限公司 | 江苏省 | 家用太阳热水系统 | 太阳宝 | Q-B-J-1-170/2.20/0.05 | 2012-03-06 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
江苏浴普太阳能有限公司 | 江苏省 | 家用太阳热水系统 | 浴普索兰 | Q-B-J-1-134/2.35/0.05 | 2011-08-09 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
江苏元升太阳能集团有限公司 | 江苏省 | 家用太阳热水系统 | 元升 | Q-B-J-1-155/2.48/0.05 | 2012-03-23 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
桑夏太阳能股份有限公司 | 江苏省 | 家用太阳热水系统 | 桑夏 | Q-B-J-1-212/3.19/0.05 | 2012-02-04 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
扬州日利达有限公司 | 江苏省 | 家用太阳热水系统 | 日利达 | Q-B-J-1-180/3.15/0.05 | 2012-03-18 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
江苏光芒厨卫太阳能科技有限公司 | 江苏省 | 家用太阳热水系统 | 光芒 | Q-B-J-1-140-2.19-0.05-12 | 2012-03-19 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
江苏省华扬太阳能有限公司 | 江苏省 | 家用太阳热水系统 | 华扬 | Q-B-J-1-150/2.28/0.05 | 2012-03-27 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
嘉兴市同济阳光新能源有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 同济阳光 | Q-B-J-1-155/2.61/0 | 2012-02-25 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
浙江高得乐新能源有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 高得乐 | Q-B-J-1-176/2.53/0.05 | 2012-02-26 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
浙江新豪吉电器有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 熊猫盼盼 | Q-B-J-1-142/2.42/0.05 | 2012-03-12 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
浙江欧易新能源有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 欧易 | Q-B-J-1-150/2.5/0.05 | 2012-03-18 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
浙江太阳升光伏科技有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 太阳升 | Q-B-J-1-160/2.30/0.05 | 2012-03-25 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
海宁娇阳太阳能热水器有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 娇阳 | Q-B-J-1-160/2.574/0.05 | 2012-03-25 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
浙江远能新能源有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 远能 | Q-B-J-1-155/2.60/0.05 | 2012-03-20 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
海宁家能太阳能工业有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 爱家能 | Q-B-J-1-187/3.08/0.05 | 2012-03-17 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
海宁豪康太阳能有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 豪康 | Q-B-J-1-152/2.40/0.05 | 2012-03-26 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
合肥美菱太阳能科技有限责任公司 | 安徽省 | 家用太阳热水系统 | 美菱 | Q-B-J-1-136/2.38/0.05 | 2012-03-03 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
合肥荣事达太阳能有限公司 | 安徽省 | 家用太阳热水系统 | 荣事达 | Q-B-J-1-158/2.48/0.05 | 2012-01-10 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
芜湖贝斯特新能源开发有限公司 | 安徽省 | 家用太阳热水系统 | 贝斯特 | Q-B-J-1-148/2.27/0.05-2 | 2012-03 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
芜湖市晨曦新型建材科技有限公司 | 安徽省 | 家用太阳热水系统 | 吉乃尔 | Q-B-J-1-160/2.60/0.05 | 2012-03-28 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
山东牡丹阳光能源开发有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 牡丹 | Q-B-J-1-132/2.21/0.05 | 2012-03-05 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东菏泽同阳新能源科技有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 亿家同阳 | Q-B-J-1-140/2.40/0.05 | 2012-03-10 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东力诺瑞特新能源有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 力诺瑞特 | Q-B-J-1-145/2.47/0.05 | 2012-03-28 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东华能阳光新能源有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 华能阳光 | Q-B-J-1-150/2.3/0.05 | 2012-03-09 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东奔腾太阳能科技有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 皇家贵族太阳 | Q-B-J-1-120/2.15/0.05 | 2012-03-08 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
泰安市君乐太阳能有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 君乐 | Q-B-J-1-130/2.1/0.05 | 2012-03-05 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
泰安市晨光太阳能有限公司 | 山东省 | 家用太阳能热水器 | 欧迈 | Q-B-J-1-135/2.35/0.05 | 2012-03-18 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东福德科技有限公司 | 山东省 | futel太阳能热水器 | futel | Q-B-J-1-130/2.32/0-58/45° | 2012-03-29 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东豪客太阳能有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 豪客 | Q-B-J-1-142/2.2/0.05 | 2012-03-16 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
济南志臻太阳能科技有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 志高阳光空间系列 | Q-B-J-1-130/2.32/0.05 | 2012-03-27 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
邹平青帝能源科技有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 青帝 | Q-B-J-1-125/2.2/0.05 | 2012-03-17 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
皇明太阳能股份有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 皇明 | QBJ1-150/2.24/0 | 2011-08-17 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
天丰新能源股份有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 天丰 | Q-B-J-1-130/2.1/0.05 | 2012-02-22 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 澳柯玛 | Q-B-J-1-156/2.48/0 | 2011-12-29 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东奥客隆太阳能科技有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 奥客隆 | Q-B-J-1-120/2.1/0 | 2012-03-07 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东桑乐太阳能有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 桑乐 | Q-B-J-1-167/2.52/0-1-E-F | 2012-02 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
山东沐阳太阳能科技有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 沐阳 | Q-B-J-1-145/2.35/0.05 | 2012-03-10 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 海尔 | Q-B-J-1-150/2.53/0.05-W/C | 2012-03-17 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
郑州圣普太阳能有限公司 | 河南省 | 家用太阳能热水器 | 圣普 | Q-B-J-1-160/2.60/0.05 | 2012-03-07 | 合格 | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) | |
四川超迪电器实业有限公司 | 四川省 | 家用太阳热水系统 | 超迪 | Q-B-J-1-155/2.61/0 | 2012-02-13 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 | 云南省 | 家用太阳热水系统 | 太标 | Q-B-J-1-155/2.48/0.05 | 2012-03-16 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
云南清大太阳能有限公司 | 云南省 | 家用太阳热水系统 | 喜中喜 | Q-B-J-1-150/2.60/0.05 | 2012-03-20 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
云南皇宏能源科技有限公司 | 云南省 | 家用太阳热水系统 | 方圆阳光 | Q-B-J-1-150/2.50/0.05 | 2012-02-03 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
昆明顶好太阳能科技有限公司 | 云南省 | 家用太阳热水系统 | 中顶 | Q-B-J-1-145/2.6/0 | 2012-02-16 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
昆明现代阳光太阳能有限公司 | 云南省 | 家用太阳热水系统 | 现代金阳光 | Q-B-J-1-175/3.03/0.05 | 2012-03-23 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
云南一通太阳能科技有限公司 | 云南省 | 家用太阳热水系统 | 1通太阳能 | Q-B-J-1-170/2.60/0.05 | 2012-03-24 | 合格 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | |
秦皇岛中荣太阳能有限公司 | 河北省 | 太阳能热水器 | 中荣 | Q-B-J-1-123/2.06/0.05-1 | 2011-06 | 不合格 | 日有用得热量(标准值:≥7.5MJ/m2/实测值:6.9MJ/m2) | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) |
海宁七夕新能源有限公司 | 浙江省 | 家用太阳热水系统 | 荣腾 | Q-B-J-1-170/2.574/0.05 | 2012-03-23 | 不合格 | 空晒(吸气镜面出现区域性褪色老化现象)、贮热水箱(标准值:贮热水箱容量测量值与铭牌显示值之差在±5%以内/实测值:贮热水箱容量实测值与铭牌显示值之差为-12.5%) | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) |
山东众普新能源有限公司 | 山东省 | 太阳能热水器 | 众普 | Q-B-J-1-130/2.3/0.05 | 2012-03-02 | 不合格 | 日有用得热量(标准值:≥7.5MJ/m2/实测值:6.9MJ/m2)、贮热水箱(标准值:贮热水箱容量测量值与铭牌显示值之差在±5%以内/实测值:贮热水箱容量实测值与铭牌显示值之差为-9.9%) | 国家太阳能热水器质量监督检验中心(北京) |
四川顶集新能源设备制造有限责任公司 | 四川省 | 家用太阳热水系统 | 十佳 | Q-B-J-1-147/2.57/0.05 | 2012-01-13 | 不合格 | 外观(标准值:实际轮廓采光面积与标称采光面积的偏差≤3%/实测值:实际轮廓采光面积与标称采光面积的偏差为-11.7%)、贮热水箱(标准值:贮热水箱容量测量值与铭牌显示值之差在±5%以内/实测值:贮热水箱容量实测值与铭牌显示值之差为-9.3%) | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) |
云南同乐集团太阳能有限公司 | 云南省 | 家用太阳热水系统 | 同乐 | Q-B-J-1-176/3.00/0.05 | 2011-06-18 | 不合格 | 外观(标准值:实际轮廓采光面积与标称采光面积的偏差≤3%/实测值:实际轮廓采光面积与标称采光面积的偏差为-27.3%)、贮热水箱(标准值:贮热水箱容量测量值与铭牌显示值之差在±5%以内/实测值:贮热水箱容量实测值与铭牌显示值之差为-23.7%) | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) |
注:按行政区域排序。
(责任编辑:殷俊红)
来源:中国质量新闻网