奥维咨询(AVC):2013年第42周白电销机型排行
(口碑家电网-2013/11/1)
空调:
时间:2013年10月14日-2013年10月20日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国643个城市约4209家门店零售监测
排名 | 品牌 | 型号 | 零售均价(元/台) | 市场占有率 |
1 | 美的 | KFR-23GW/DY-IA(R3) | 1556 | 2.3% |
2 | 格力 | KFR-26GW/(26556)FNDE-3 | 3160 | 1.6% |
3 | 海尔 | KFR-35GW/02PAQ22 | 3452 | 1.3% |
4 | 格力 | KFR-35GW/(35570)FNBA-3 | 3635 | 1.2% |
5 | 伊莱克斯 | EAW25FD13BA1 | 1943 | 1.2% |
6 | 美的 | KFR-32GW/DY-IA(R3) | 2391 | 1.1% |
7 | 伊莱克斯 | EAW35FD13BA1 | 2297 | 1.0% |
8 | 格力 | KFR-32GW/(32570)FNBA-3 | 3466 | 0.9% |
9 | 格力 | KFR-32GW/(32556)FNDE-3 | 3427 | 0.9% |
10 | 格力 | KFR-26GW/(26570)FNBA-3 | 3168 | 0.9% |
洗衣机:
时间:2013年10月14日-2013年10月20日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国643个城市约4209家门店零售监测
排名 | 品牌 | 型号 | 零售均价(元/台) | 市场占有率 |
1 | 海尔 | XQB60-M918 | 1153 | 3.5% |
2 | 小天鹅 | TB50-1168G | 999 | 2.0% |
3 | 小天鹅 | TB62-3168G(H) | 1335 | 2.0% |
4 | 海尔 | XQB60-Z12699 | 1278 | 1.9% |
5 | 海尔 | XQB50-728E | 975 | 1.9% |
6 | 三洋 | XQB60-M808N | 1356 | 1.8% |
7 | 海尔 | XQB50-M1269 | 937 | 1.7% |
8 | 海尔 | XQG70-1011 | 2317 | 1.3% |
9 | 海尔 | XQB70-M1269S | 1458 | 1.2% |
10 | 海尔 | XQB70-M918H | 1642 | 1.2% |
冰箱:
时间:2013年10月14日-2013年10月20日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国643个城市约4209家门店零售监测
排名 | 品牌 | 型号 | 零售均价(元/台) | 市场占有率 |
1 | 海尔 | BCD-186KB | 1468 | 4.1% |
2 | 美的 | BCD-176SQMK | 1410 | 2.2% |
3 | 海尔 | BCD-215SJV | 2219 | 1.9% |
4 | 海尔 | BCD-215SECR | 2805 | 1.8% |
5 | 美菱 | BCD-180LC | 1378 | 1.8% |
6 | 海信 | BCD-180FH | 1347 | 1.7% |
7 | 海尔 | BCD-206TASJ | 1953 | 1.4% |
8 | 容声 | BCD-189S/A | 1695 | 1.3% |
9 | 美的 | BCD-196SQMK | 1605 | 1.3% |
10 | 容声 | BCD-178E-C | 1356 | 1.1% |