2013年第04周iTV平板电视品牌销量排行
排名 | 品类 | 品牌 | 零售量份额 | 零售额份额 | 平均价(元) |
1 | iTV电视 | 先锋 | 16.2% | 15.7% | 2511 |
2 | iTV电视 | 长虹 | 13.0% | 13.1% | 2610 |
3 | iTV电视 | TCL | 10.5% | 7.6% | 1873 |
4 | iTV电视 | 海信 | 9.8% | 7.9% | 2099 |
5 | iTV电视 | 三洋 | 8.3% | 7.0% | 2190 |
6 | iTV电视 | 康佳 | 7.3% | 5.5% | 1949 |
7 | iTV电视 | 创维 | 6.2% | 4.8% | 2023 |
8 | iTV电视 | 海尔 | 6.0% | 5.5% | 2352 |
9 | iTV电视 | 三星 | 5.4% | 8.6% | 4136 |
10 | iTV电视 | 索尼 | 4.6% | 8.0% | 4480 |
数据来源:2013年1月21日-1月27日
责任编辑:李群
来源:eapad.cn