(口碑家电网-2014-07-19)
时间:2014年06月30日-2014年07月06日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国643个城市约4209家门店零售监测
排名 | 品牌 | 型号 | 零售均价(元/台) | 市场占有率 |
1 | 海尔 | XQB50-M1269 | 957 | 2.0% |
2 | 小天鹅 | TB62-3168G(H) | 1246 | 1.9% |
3 | 海尔 | XQB60-M918 | 1136 | 1.7% |
4 | 海尔 | XQB60-Z12699 | 1279 | 1.6% |
5 | 海尔 | XQB70-M918H | 1452 | 1.4% |
6 | 小天鹅 | TB72-5168G(H) | 1455 | 1.4% |
7 | 小天鹅 | TB50-1168G | 986 | 1.4% |
8 | 三洋 | DB6058S | 1097 | 1.3% |
9 | 美的 | MB55-3006G | 850 | 1.2% |
10 | 海尔 | XQG70-1011 | 2210 |
1.0% |
来源:产品中心