排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格(元) | 市场占有率 |
1 | 先锋 | LED-40B800 | 2020 | 3.17% |
2 | 海信 | LED50K680X3DU | 5567 | 2.61% |
3 | TCL | L48F3600A-3D | 3761 | 2.45% |
4 | TCL | L55F3600A-3D | 4763 | 2.29% |
5 | 创维 | 50E780U | 4911 | 2.12% |
6 | 康佳 | LED40X9600UF | 3047 | 1.87% |
7 | 索尼 | KDL-55W800B | 7017 | 1.76% |
8 | 创维 | 42E680E | 2994 | 1.44% |
9 | 长虹 | 40Q1N | 3876 | 1.41% |
10 | 三星 | UA48HU5903J | 5906 |
1.38% |
来源:新闻中心