2014年第30周空调畅销机型(7.21-7.27)
(口碑家电网-2014-08-06)
排名 | 品牌 | 型号 |
零售均价 (元/台) |
市场占有率 |
1 | 格力 | KFR-32GW/(32580)FNBA-A3 | 3462 | 1.4% |
2 | 新科 | KFRD-35GW/H3 | 1829 | 1.4% |
3 | 奥克斯 | KFR-35GW/SFD+3 | 2110 | 1.2% |
4 | 伊莱克斯 | EAW25FD13BA1 | 1697 | 1.2% |
5 | 格力 | KFR-32GW/(32582)FNCA-A3 | 3816 | 1.2% |
6 | 伊莱克斯 | EAW35FD13BA1 | 1990 | 1.1% |
7 | 格力 | KFR-26GW/(26557)FNDE-A3 | 3185 | 1.0% |
8 | 海尔 | KFR-35GW/07NKA22A | 3314 | 0.9% |
9 | 新科 | KFRD-26GW/H3 | 1625 | 0.8% |
10 | 格力 | KFR-32GW/K(32569)AAC-N2(A) | 2642 | 0.8% |
时间:2014年07月21日-2014年07月27日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国643个城市约4209家门店零售监测