排名 | 品牌 | 型号 |
平均价格 (元) |
市场 占有率 |
1 | 创维 | 32E510E | 1884 | 1.88% |
2 | 海信 | LED50K20JD | 3462 | 1.56% |
3 | 三星 | UA55HU6000J | 7935 | 1.53% |
4 | TCL | B32E650 | 1524 | 1.39% |
5 | TCL | L32A71C | 2101 | 1.32% |
6 | TCL | B42E650 | 2413 | 1.19% |
7 | 创维 | 42E510E | 3092 | 1.10% |
8 | 康佳 | LED32M1200AF | 1855 | 1.10% |
9 | 海信 | LED50K680X3DU | 5754 | 1.01% |
10 | 创维 | 50E510E | 3430 | 0.98% |
时间:2014年7月14日-2014年7月20日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测
来源:eapad.cn