净利润排名:2015年白色家电行业28家上市公司都盈利。其中美的集团2015年净利润136.25亿,位居行业第一,格力电器和青岛海尔分别以126.24亿和59.22亿分列二三位。
2015年白色家电行业28家上市公司营业收入及净利润一览:
代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 增长率(%) | 净利润(万元) | 增长率(%) |
000333.SZ | 美的集团 | 13934712.40 | -2.082652562 | 1362465.5 | 16.98670173 |
000651.SZ | 格力电器 | 10056445.36 | -28.17101485 | 1262373.262 | -11.43076796 |
600690.SH | 青岛海尔 | 8974832.04 | -7.408914656 | 592208.9489 | -15.98563804 |
000418.SZ | 小天鹅A | 1313162.69 | 21.54167749 | 105312.4786 | 33.16768129 |
002050.SZ | 三花股份 | 616081.77 | -6.085477804 | 60835.23689 | 8.315329117 |
000921.SZ | 海信科龙 | 2347160.29 | -11.54281107 | 54427.63968 | -23.50409475 |
600983.SH | 惠而浦 | 546818.94 | -0.665540021 | 36672.64401 | 24.89655883 |
000404.SZ | 华意压缩 | 685615.68 | -2.095536507 | 33161.56852 | 14.52073851 |
603366.SH | 日出东方 | 259482.77 | -14.93105795 | 26896.8927 | 25.34730335 |
002668.SZ | 奥马电器 | 470242.96 | 5.411698228 | 26703.3845 | 31.44790637 |
300403.SZ | 地尔汉宇 | 69630.54 | 7.265243621 | 14512.00042 | 10.73260261 |
002413.SZ | 雷科防务 | 202854.29 | -6.296143067 | 14055.32342 | 320.8501996 |
300342.SZ | 天银机电 | 53377.33 | 30.45124692 | 12580.34562 | 38.22856399 |
300475.SZ | 聚隆科技 | 38461.15 | -16.04013263 | 10534.84661 | -33.3511941 |
600619.SH | 海立股份 | 589625.58 | -13.39793595 | 10220.42262 | -25.61609075 |
002418.SZ | 康盛股份 | 217958.88 | 13.74286748 | 9336.82299 | 416.4136949 |
300217.SZ | 东方电热 | 94216.76 | -7.540464166 | 7972.271511 | -24.5535941 |
002011.SZ | 盾安环境 | 585886.08 | -11.24889705 | 6778.182604 | -35.63732272 |
603519.SH | 立霸股份 | 78673.81 | 6.706790491 | 6350.033372 | 15.81477007 |
300160.SZ | 秀强股份 | 102006.95 | 21.82698858 | 6045.021108 | 84.15476922 |
002420.SZ | 毅昌股份 | 371610.94 | 14.60116651 | 4733.607 | 9.745874493 |
002290.SZ | 禾盛新材 | 108233.99 | -8.652360322 | 2826.805959 | 123.1282527 |
300249.SZ | 依米康 | 87728.72 | 79.32576476 | 2728.666877 | -1.699056339 |
002670.SZ | 华声股份 | 104949.32 | -29.89685984 | 2604.52001 | -72.10215001 |
000521.SZ | 美菱电器 | 1041582.92 | -3.241850892 | 2122.02083 | -92.43235227 |
600336.SH | 澳柯玛 | 360685.77 | -12.47839745 | 1261.398927 | -82.19069712 |
600854.SH | 春兰股份 | 25877.13 | -45.47254661 | 611.289631 | 176.7505461 |
002676.SZ | 顺威股份 | 120151.46 | -19.03917139 | 170.25829 | -96.65032042 |
附:白色家电指可以替代人们家务劳动的电器产品,主要包括洗衣机、部分厨房电器和改善生活环境提高物质生活水平(如空调、电冰箱等)。