排名 | 品牌 | 型号 |
平均价格 (元) |
市场占有率 |
1 | TCL | B32E650 | 1456 | 2.42% |
2 | 创维 | 32E510E | 1878 | 2.06% |
3 | TCL | L32A71C | 2099 | 1.36% |
4 | 海信 | LED50K20JD | 3516 | 1.27% |
5 | 创维 | 42E510E | 3073 | 1.26% |
6 | 创维 | 40E510E | 2711 | 1.16% |
7 | TCL | B48E650 | 2965 | 1.13% |
8 | TCL | B42E650 | 2370 | 1.07% |
9 | 三星 | UA55HU6000J | 8121 | 1.01% |
10 | 三星 | UA40HU5900J | 4057 | 0.97% |
时间:2014年7月28日-2014年8月3日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测