2014年第31周3D电视畅销机型(7.28-8.3)
| 排名 | 品牌 | 型号 |
平均价格 (元) |
市场占有率 |
| 1 | 先锋 | LED-40B800 | 1932 | 4.88% |
| 2 | 海信 | LED50K680X3DU | 5714 | 2.07% |
| 3 | 创维 | 50E780U | 4846 | 1.98% |
| 4 | TCL | L55F3600A-3D | 4798 | 1.87% |
| 5 | 康佳 | LED40X9600UF | 3026 | 1.84% |
| 6 | TCL | L48F3600A-3D | 3761 | 1.78% |
| 7 | 索尼 | KDL-55W800B | 6880 | 1.71% |
| 8 | 夏普 | LCD-50S1A | 5860 | 1.40% |
| 9 | 创维 | 55E780U | 6157 | 1.34% |
| 10 | 创维 | 42E680E | 2948 | 1.33% |
时间:2014年7月28日-2014年8月3日
数据来源:奥维咨询(AVC)全国589个城市约4288家门店零售监测